隨著全國各地的農(nóng)作物病蟲害智能化預警監(jiān)測能力建設項目陸續(xù)開展,一些地區(qū)就明確要求項目縣(市、區(qū))根據(jù)本地農(nóng)作物種植布局、病蟲害發(fā)生特點合理選擇智能監(jiān)測設備,監(jiān)測對象覆蓋本地主要病蟲害監(jiān)測預警系統(tǒng)。智能化的監(jiān)測設備,帶來智能化的監(jiān)測結果。由此可見,智能化正逐漸成為病蟲害防治的主流方式。而較準確地預測病蟲害危害時間、危害程度是一項非常復雜的工程。在以往數(shù)據(jù)匱乏的時代,這基本是不可能完成的任務。但如今,隨著大量新技術的加持,實現(xiàn)病蟲大規(guī)模監(jiān)測和預警逐漸成為可能。
因此,托普云農(nóng)借農(nóng)業(yè)科技發(fā)展之勢,專注于智慧農(nóng)業(yè),精心為廣大新老客戶推出了農(nóng)作物病蟲害智能化預警監(jiān)測能力建設項目儀器配置清單,望大家參考:
序號 | 設備名稱 | 品牌 | 產(chǎn)品簡介 |
1 | 高智能監(jiān)測基站 | 托普云農(nóng) | 采集有害生物的圖像、文字、視頻等材料,經(jīng)過軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理,能夠準確掌握林業(yè)有害生物發(fā)生情況,提供實時數(shù)據(jù)、分析結果和防治建議。 |
2 | 蟲情測報設備 | 托普云農(nóng) | 采用不銹鋼材料,能自動誘蟲、殺蟲、收集、排水等,滿足林業(yè)蟲情預測預報、采集標本的需要。 |
3 | 小氣候信息采集系統(tǒng)/ 田間小氣候 | 托普云農(nóng) | 采集土壤溫濕度、空氣溫濕度、二氧化碳、空氣溫濕度等環(huán)境參數(shù),數(shù)據(jù)可自動上傳到云平臺,實現(xiàn)林業(yè)環(huán)境實時在線監(jiān)測。 |
4 | 測報數(shù)據(jù)采集終端 | 托普云農(nóng) | 設有昆蟲名稱、植物病害名稱、采集時間、地點、經(jīng)緯度、分類數(shù)量、植物名、統(tǒng)計方法信息等項目,可隨時錄入,存儲病蟲的數(shù)據(jù)資料,滿足林業(yè)病蟲害統(tǒng)計需要。 |
5 | 遠程診斷終端 | 托普云農(nóng) | 集成林業(yè)病蟲害及環(huán)境監(jiān)測設備,可在WEB端或手機APP端實時查看環(huán)境、蟲情、病害信息,并提供專家指導。 |
6 | 林業(yè)調(diào)查工具箱 | 托普云農(nóng) | 配備適用林間工作的工具,方便進行野外林間病蟲害的測報工作。 |
7 | 昆蟲識別軟件 | 托普云農(nóng) | 見蟲APP是一款拍照識別昆蟲軟件,提供包括昆蟲的名稱、形態(tài)特征、地理分布、生活習性、防治要素等信息。 |
8 | 遠程監(jiān)測設備/ 農(nóng)林生態(tài)遠程實時監(jiān)控系統(tǒng) | 托普云農(nóng) | 遠程實時監(jiān)測林區(qū)內(nèi)發(fā)生的盜伐林木和損毀林業(yè)資源現(xiàn)象,還可以準確監(jiān)測、記錄和誘捕森林里的害蟲。 |
9 | 無人機監(jiān)測設備 | 外購 |
|
10 | 影像采集設備 | 外購 |
|
11 | 體式解剖鏡 | 外購 |
|
12 | 望遠鏡 | 外購 |
|
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息